Senin, 30 Agustus 2010

DAFTAR BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG PGRI PUSAT UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2010

DAFTAR BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG PGRI PUSAT
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUMANIK
TAHUN 2010


NO SEKOLAH NAMA SEKOLAH JML GURU IURAN
KET.

1 Saptamarga 03 A SD NGESREP 03 9 90.000 Lunas
2 Saptamarga 03 B SD NGESREP 05 5 50.000 Lunas
3 Srondol 01 A SD SRONDOL KULON 01 14 140.000 Lunas
4 Srondol 02 A SD SRONDOL KULON 02 12 120.000 Lunas
5 Srondol 02 B SD SRONDOL KULON 04 8 80.000 Lunas
6 Srondol 02 C SD SRONDOL KULON 05 7 80.000 Lunas
7 Srondol 03 SD SRONDOL KULON 03 9 90.000 Lunas
8 Srondol Wetan 01 SD SRONDOL WETAN 01 8 80.000 Lunas
9 Srondol Wetan 03 SD PEDALANGAN 03 8 80.000 Lunas
10 Jatingaleh 01 SD NGESREP 01 17 170.000 Lunas
11 Karangrejo 01 SD TINJOMOYO 01 12 120.000 Lunas
12 Karangrejo 02 SD TINJOMOYO 04 9 90.000 Lunas
13 Cakra Madya Dwipa 01 SD CAKRA MADYA D.01 10 100.000 Lunas
14 Cakra Madya Dwipa 02 SD CAKRA MADYA D.02 8 80.000 Lunas
15 Gombel Lama SD TINJOMOYO 03 7 70.000 Lunas
16 Jabungan JABUNGAN 9 90.000 Lunas
17 Tembalang 01 SD PEDALANGAN 02 7 70.000 Lunas
18 Gedawang 01 SD GEDAWANG 01 9 90.000 Lunas
19 Gedawang 02 SD GEDAWANG 02 10 100.000 Lunas
20 Jatingaleh Dalam 01 SD NGESREP 02 8 80.000 Lunas
21 Banyumanik 02 SD SRONDOL WETAN 06 9 90.000 Lunas
22 Banyumanik 03 SD BANYUMANIK 03 6 70.000 Lunas
23 Banyumanik 04 SD BANYUMANIK 04 9 90.000 Lunas
24 Banyumanik 05 SD BANYUMANIK 02 11 110.000 Lunas
25 Banyumanik 06 SD BANYUMANIK 01 8 80.000 Lunas
26 Pedalangan 01 SD PEDALANGAN 01 7 75.000 Lunas
27 Tinjomoyo SD TINJOMOYO 02 9 90.000 Lunas
28 Pudakpayung 01 SD PUDAKPAYUNG 01 11 110.000 Lunas
29 Pudakpayung 02 SD PUDAKPAYUNG 02 10 110.000 Lunas
30 Pudakpayung 03 SD PUDAKPAYUNG 03 12 120.000 Lunas
31 Pudakpayung 04 SD PUDAKPAYUNG 04 9 90.000 Lunas
32 Perumnas Banyumanik 01 SD SRONDOL WETAN 03 13 130.000 Lunas
33 Perumnas Banyumanik 02 SD SRONDOL WETAN 07 5 50.000 Lunas
34 Perumnas Banyumanik 03 SD SRONDOL WETAN 04 7 70.000 Lunas
35 Perumnas Banyumanik 05 SD PADANGSARI 01 11 110.000 Lunas
36 Perumnas Banyumanik 07 SD PADANGSARI 02 10 100.000 Lunas
37 Perumnas Banyumanik 08 SD PADANGSARI 03 9 90.000 Lunas
38 Perumnas Banyumanik 09 SD SRONDOL WETAN 05 8 80.000 Lunas
39 Perumnas Banyumanik 10 SD SRONDOL WETAN 08 10 110.000 Lunas
40 Perumnas Banyumanik 12 SD SRONDOL WETAN 09 9 90.000 Lunas
41 Perumnas Banyumanik 14 SD PADANGSARI 04 8 80.000 Lunas
42 Ngesrep 01 SD SUMURBOTO 01 9 90.000 Lunas
43 Ngesrep 02 SD SUMURBOTO 02 7 70.000 Lunas
44 Jatingaleh Dalam 02 SD NGESREP 04 7 70.000 Lunas
45 Banyumanik 01 SD SRONDOL WETAN 02 10 100.000 Lunas
46 SMA Negeri 4 SMA Negeri 4 74 740.000 Lunas
47 SMP Negeri 27 SMP Negeri 27 46 230.000 Lunas
48 SMP Negeri 26 420.000 SMP Negeri 26 Lunas
49 SMA Negeri 09 SMA Negeri 09 300.000 Lunas
50 SMP Negeri 12 SMP Negeri 12 Lunas

JUMLAH 5.405.000





Semarang, 28 Agustus 2010
Bendahara



Utik Setyarti, S.Pd.,M.Pd.
NIP.19621003 198201 2 004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar