Senin, 30 Agustus 2010

DAFTAR BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG PGRI PUSAT UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUMANIK TAHUN 2010

DAFTAR BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG PGRI PUSAT
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUMANIK
TAHUN 2010


NO SEKOLAH NAMA SEKOLAH JML GURU IURAN
KET.

1 Saptamarga 03 A SD NGESREP 03 9 90.000 Lunas
2 Saptamarga 03 B SD NGESREP 05 5 50.000 Lunas
3 Srondol 01 A SD SRONDOL KULON 01 14 140.000 Lunas
4 Srondol 02 A SD SRONDOL KULON 02 12 120.000 Lunas
5 Srondol 02 B SD SRONDOL KULON 04 8 80.000 Lunas
6 Srondol 02 C SD SRONDOL KULON 05 7 80.000 Lunas
7 Srondol 03 SD SRONDOL KULON 03 9 90.000 Lunas
8 Srondol Wetan 01 SD SRONDOL WETAN 01 8 80.000 Lunas
9 Srondol Wetan 03 SD PEDALANGAN 03 8 80.000 Lunas
10 Jatingaleh 01 SD NGESREP 01 17 170.000 Lunas
11 Karangrejo 01 SD TINJOMOYO 01 12 120.000 Lunas
12 Karangrejo 02 SD TINJOMOYO 04 9 90.000 Lunas
13 Cakra Madya Dwipa 01 SD CAKRA MADYA D.01 10 100.000 Lunas
14 Cakra Madya Dwipa 02 SD CAKRA MADYA D.02 8 80.000 Lunas
15 Gombel Lama SD TINJOMOYO 03 7 70.000 Lunas
16 Jabungan JABUNGAN 9 90.000 Lunas
17 Tembalang 01 SD PEDALANGAN 02 7 70.000 Lunas
18 Gedawang 01 SD GEDAWANG 01 9 90.000 Lunas
19 Gedawang 02 SD GEDAWANG 02 10 100.000 Lunas
20 Jatingaleh Dalam 01 SD NGESREP 02 8 80.000 Lunas
21 Banyumanik 02 SD SRONDOL WETAN 06 9 90.000 Lunas
22 Banyumanik 03 SD BANYUMANIK 03 6 70.000 Lunas
23 Banyumanik 04 SD BANYUMANIK 04 9 90.000 Lunas
24 Banyumanik 05 SD BANYUMANIK 02 11 110.000 Lunas
25 Banyumanik 06 SD BANYUMANIK 01 8 80.000 Lunas
26 Pedalangan 01 SD PEDALANGAN 01 7 75.000 Lunas
27 Tinjomoyo SD TINJOMOYO 02 9 90.000 Lunas
28 Pudakpayung 01 SD PUDAKPAYUNG 01 11 110.000 Lunas
29 Pudakpayung 02 SD PUDAKPAYUNG 02 10 110.000 Lunas
30 Pudakpayung 03 SD PUDAKPAYUNG 03 12 120.000 Lunas
31 Pudakpayung 04 SD PUDAKPAYUNG 04 9 90.000 Lunas
32 Perumnas Banyumanik 01 SD SRONDOL WETAN 03 13 130.000 Lunas
33 Perumnas Banyumanik 02 SD SRONDOL WETAN 07 5 50.000 Lunas
34 Perumnas Banyumanik 03 SD SRONDOL WETAN 04 7 70.000 Lunas
35 Perumnas Banyumanik 05 SD PADANGSARI 01 11 110.000 Lunas
36 Perumnas Banyumanik 07 SD PADANGSARI 02 10 100.000 Lunas
37 Perumnas Banyumanik 08 SD PADANGSARI 03 9 90.000 Lunas
38 Perumnas Banyumanik 09 SD SRONDOL WETAN 05 8 80.000 Lunas
39 Perumnas Banyumanik 10 SD SRONDOL WETAN 08 10 110.000 Lunas
40 Perumnas Banyumanik 12 SD SRONDOL WETAN 09 9 90.000 Lunas
41 Perumnas Banyumanik 14 SD PADANGSARI 04 8 80.000 Lunas
42 Ngesrep 01 SD SUMURBOTO 01 9 90.000 Lunas
43 Ngesrep 02 SD SUMURBOTO 02 7 70.000 Lunas
44 Jatingaleh Dalam 02 SD NGESREP 04 7 70.000 Lunas
45 Banyumanik 01 SD SRONDOL WETAN 02 10 100.000 Lunas
46 SMA Negeri 4 SMA Negeri 4 74 740.000 Lunas
47 SMP Negeri 27 SMP Negeri 27 46 230.000 Lunas
48 SMP Negeri 26 420.000 SMP Negeri 26 Lunas
49 SMA Negeri 09 SMA Negeri 09 300.000 Lunas
50 SMP Negeri 12 SMP Negeri 12 Lunas

JUMLAH 5.405.000





Semarang, 28 Agustus 2010
Bendahara



Utik Setyarti, S.Pd.,M.Pd.
NIP.19621003 198201 2 004

Daftar Bantuan Pembangunan Gedung PGRI

DAFTAR BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG PGRI PUSAT
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUMIK
TAHUN 2010

NO SEKOLAH/SD SEKOLAH/SD JUMLAH JUMLAH IURAN KETERANGAN
(BARU) GURU/PEGAWAI

1.Saptamarga 03A SD NGESREP 03 9 90.000 Lunas
2.Saptamarga 03B SD NGESREP 05 5 50.000 Lunas
3.Srondol 01A SD SRONDOL KULON 01 14 140.000 Lunas
4.Srondol 02A SD SRONDOL KULON 02 12 120.000 Lunas
5.Srondol 02B SD SRONDOL KULON 04 8 80.000 Lunas
6.Srondol 02C SD SRONDOL KULON 05 8 70.000 Lunas
7.Srondol 03 SD SRONDOL KULON 03 9 90.000 Lunas
8.Srondol Wetan 01 SD SRONDOL WETAN 01 8 80.000 Lunas
9.Srondol Wetan 03 SD PEDALANGAN 03 8 80.000 Lunas
10.Jatingaleh 01 SD NGESREP 01 17 170.000 Lunas
11.Karangrejo 01 SD TINJOMOYO 01 12 120.000 Lunas
12.Karangrejo 02 SD TINJOMOYO 04 9 90.000 Lunas
13.Cakra Madya Dwipa 01 SD CAKRA MADYA D.01 10 100.000 Lunas
14.Cakra Madya Dwipa 02 SD CAKRA MADYA D.02 8 80.000 Lunas
15.Gombel Lama SD TINJOMOYO 03 7 70.000 Lunas
16.Jabungan JABUNGAN 9 90.000 Lunas
17.Tembalang 01 SD PEDALANGAN 02 7 70.000 Lunas
18.Gedawang 01 SD GEDAWANG 01 9 90.000 Lunas
19.Gedawang 02 SD GEDAWANG 02 10 100.000 Lunas
20.Jatingaleh Dalam 01 SD NGESREP 02 8 80.000 Lunas
21.Banyumanik 02 SD SRONDOL WETAN 06 9 90.000 Lunas
22.Banyumanik 03 SD BANYUMANIK 03 6 70.000 Lunas
23.Banyumanik 04 SD BANYUMANIK 04 9 90.000 Lunas
24.Banyumanik 05 SD BANYUMANIK 02 11 110.000 Lunas
25.Banyumanik 06 SD BANYUMANIK 01 8 80.000 Lunas
26.Pedalangan 01 SD PEDALANGAN 01 7 75.000 Lunas
27.Tinjomoyo SD TINJOMOYO 02 9 90.000 Lunas
28.Pudakpayung 01 SD PUDAKPAYUNG 01 11 110.000 Lunas
29.Pudakpayung 02 SD PUDAKPAYUNG 02 10 110.000 Lunas
30.Pudakpayung 03 SD PUDAKPAYUNG 03 12 120.000 Lunas
31.Pudakpayung 04 SD PUDAKPAYUNG 04 9 90.000 Lunas
32.Perumnas Banyumanik 01 SD SRONDOL WETAN 03 13 130.000 Lunas
33.Perumnas Banyumanik 02 SD SRONDOL WETAN 07 5 50.000 Lunas
34.Perumnas Banyumanik 03 SD SRONDOL WETAN 04 7 70.000 Lunas
35.Perumnas Banyumanik 05 SD PADANGSARI 01 11 110.000 Lunas
36.Perumnas Banyumanik 07 SD PADANGSARI 02 10 100.000 Lunas
37.Perumnas Banyumanik 08 SD PADANGSARI 03 9 90.000 Lunas
38.Perumnas Banyumanik 09 SD SRONDOL WETAN 05 8 80.000 Lunas
39.Perumnas Banyumanik 10 SD SRONDOL WETAN 08 10 110.000 Lunas
40.Perumnas Banyumanik 12 SD SRONDOL WETAN 09 9 90.000 Lunas
42.Ngesrep 01 SD SUMURBOTO 01 9 90.000 Lunas
44.Jatingaleh Dalam 02 SD NGESREP 04 7 70.000 Lunas
45.Banyumanik 01 SD SRONDOL WETAN 02 10 100.000 Lunas
46.SMA Negeri 4 SMA NEGERI 4 74 740.000 Lunas
47.SMP Negeri 27 SMP NEGERI 27 46 230.000
48.SMP Negeri 26 SMP NEGERI 26
49.SMA Negeri 9 SMA NEGERI 9
50.SMP Negeri 12 SMP NEGERI 12

JUMLAH 5.105.000

Semarang,28 Agustus 2010
Bendahara



Utik Setyarti, S.Pd.,M.Pd.
NIP.19621003 198201 2 004

Rabu, 25 Agustus 2010

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431H

Kami dari keluarga besar PGRI cabang Banyumanik kota Semarang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1431H.
Mohon Maaf Lahir dan Batin
Semoga berkah Allah SWT melimpah kepada kita semua dan dosa-dosa kita diampuni...
Amien

ttd,
Ketua PGRI Banyumanik


Sudaryanto Gagarin, S.Pd.

Jumat, 13 Agustus 2010

NOTULA RAPAT PGRI KOTA SEMARANG

Rapat PGRI Kota Semarang
9 Agustus 2010 jam 14.00 s/d 16.00

Acara :
1. Pembukaan oleh ketua
2. Penyampaian beberapa informasi
3. Tanya jawab/saran/usul

Penjelasan :
1. Pembukaan diawali dengan pembacaan basmalah.
2. Informasi
a. Bahwasanya PGRI kota Semarang mulai saat ini menyiapkan pembuatan email dan
web site untuk keperluan penyebarluasan informasi organisasi, pengumpulan data
dari cabang dll.
b. Ketua menghimbau bagi cabang yg belum menyerahkan daftar anggota supaya sece-
patnya mengumpulkan.
c. Dalam waktu dekat akan dibuatkan KTA baru sebagai pengganti KTA lama.
Sementara sebelum KTA baru jadi maka KTA dinyatakan masih berlaku untuk ke-
perluan mengurus berbagai keperluan anggota. Oleh karena itu pengiriman data ha-
rap secepatnya. Biaya penggantia KTA baru Rp.7.500,- Bagi anggota baru dan belum
punya KTA, maka dikenakan biaya Rp. 10.000,-
d. Rencana audiensi dengan walikota semarang yang baru. Dalam hal ini telah diben-
tuk tim yg terdiri dari 6 orang yg bertugas merumuskan materi audiensi dll.
3. Saran/usul
a. Bpk. Suratijo
- Akan dikemanakan guru yg sudah bersertifikasi, PGRI tolong memikirkan. Karena
berdasarkan tinjauan lapangan guru yg sudah bersertifikasi kinerjanya belum tentu
baik, bahkan ada yg merosot.
- Hari Sabtu sebaiknya memakai seragam PGRI
- PGRI supaya mengusulkan untuk calon kepala sekolah usia maksimal ditambah
menjadi 52 th.
- Syarat guru yang naik pangkat harus membuat karya tulis ilmiah supaya dihilang-
kan karena dapat mengganggu kinerja mengajar sebab guru harus sibuk menyi-
apkan berbagai penelitian dan karya tulis.

b. Cabang Genuk.
- Bagi CPNS yang teranulir mohon ditinjau kembali, kasihan, tolong diperjuangkan.

c. Cabang Gunungpati.
- Bingkisan lebaran bagi pengurus PGRi harap diadakan kembali.
- TPP dan kespeg supaya dilanjutkan untuk kesejahteraan pengurus/anggota.
- GTT dan PTT mohon diupayakan tambahan honor oleh pemkot.

d. Cabang semarang utara
- Kespeg dilanjutkan.
- Bagaimana perjuangan PGRI terhadap guru yg tak ber NIP.
- Penyatuan tunjangan profesi dengan gaji supaya melekat pada gaji.
- Tarling dan nuzulul qur`an tanggal 28-8-2010
- Pelantikan pengurus supaya diisi dengan kegiatan seminar
- Kerjasama PGRI dengan Garuda dan Sri Wijaya Air menurut info berakhir pada
tggl 25 Juli 2010, apa benar?

Pertanyaan :
1. Bagaimana tentang guru yg sudah mendapat sertifikasi padahal ia bukan/belum men-
jadi anggota PRGI.
2. Iuran yang belum masuk supaya secepatnya masuk al :
a. Pembangunan gedung PGRI Rp. 50.000
b. Pembangunan PGRI Pusat Rp.10.000
c. Iuran anggota Rp.7.500,-
3. Akan diadakan kegiatan penelitian dan pengembangan akan mengkaji kembali kualitas
guru profesional ( guru bersertifikasi ) setelah menerima tunjangan apakah lebih baik
atau sama saja. Penelitian ini dilaksanakan oleh Kabid penelitian dan pengembangan
( Bp.Suyoto, MPd)